Parametri di Base
Assumiamo 1.000 iscritti per struttura e un tasso di adozione prudenziale.
Investimento e ammortamento – da 1 a 200 palestre
Qui vedi quanto costa dotare il gruppo di Dispositivo 1 e 2, e quale sarebbe la quota annua di ammortamento fiscale (senza IVA).
| Palestre | Investimento netto totale | Ammortamento annuo (5 anni) |
|---|---|---|
| 1 | € 5.202 | € 1.040,40 |
| 5 | € 26.010 | € 5.202,00 |
| 20 | € 104.040 | € 20.808,00 |
| 50 | € 260.100 | € 52.020,00 |
| 100 | € 520.200 | € 104.040,00 |
| 200 | € 1.040.400 | € 208.080,00 |
L’investimento è interamente su beni strumentali (Dispositivo 1 e 2), quindi ammortizzabile in 5 anni e finanziabile. L’IVA non è inclusa nei valori in tabella.
Utile potenziale – prima fase (solo primo blocco)
In questa simulazione consideriamo solo la prima fase: l’attivazione dei nodi direttamente dagli iscritti della palestra, senza includere la replicazione automatica della rete nel tempo.
| Palestre | Iscritti totali | Nodi attivabili (1:6) | Utile potenziale (≈ € 1.000 / nodo) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.000 | ~ 167 | € 167.000 |
| 5 | 5.000 | ~ 833 | € 833.000 |
| 20 | 20.000 | ~ 3.333 | € 3.333.000 |
| 50 | 50.000 | ~ 8.333 | € 8.333.000 |
| 100 | 100.000 | ~ 16.667 | € 16.667.000 |
| 200 | 200.000 | ~ 33.333 | € 33.333.000 |
Questi valori rappresentano solo il primo ciclo di attivazione nodi. La naturale duplicazione della rete nel tempo (effetto passaparola) non è inclusa e costituisce un ulteriore livello di potenziale.
Lettura strategica
Il senso di questa pagina è mostrare che il modello resta lo stesso – installazione minima, gestione esterna, utenti già presenti – ma la leva cambia in modo drastico al crescere del numero di palestre e del bacino iscritti.
I numeri qui riportati sono ipotesi di lavoro basate su casi reali, non promesse di rendimento né sollecitazione al pubblico risparmio.